ЗАТО г. Железногорск
- Дата образования:
- 1950 г.
- Численность населения:
- 105113 чел.
- Удаленность от центра муниципального района до Красноярска:
- 55 км
- Количество населенных пунктов:
- 1
Органы власти
Победители и участники избирательной
кампании в марте 2010 года
- Глава ЗАТО г.Железногорск, председатель Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск:
- Медведев Вадим Викторович
- Дата избрания:
- 24.03.2010 г.
- Срок полномочий:
- 5 лет
- Глава администрации города:
- Пешков Сергей Евгеньевич
- Дата назначения:
- 20.05.2010
- Срок контракта:
- на срок полномочий городского Совета депутатов
- Адрес администрации:
- 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21
- Телефон администрации:
- тел. (39197) 2-20-74, 2-20-85; тел./факс (39197) 4-62-77, 4-60-32
- Email:
- kancel@adm.k26.ru
Орган представительной власти
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск
- Дата формирования:
- 24.03.2010 г.
- Срок полномочий:
- 5 лет
- Количество депутатов
- 30
- Система выборов:
- пропорционально-мажоритарная (15 - по партийным спискам, 15 - по одномандатным (многомандатным) округам)
- Адрес:
- 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21
- Телефон:
- тел. (39197) 2-20-74; факс (39197) 4-60-32
Крупные предприятия территории
Название | Адрес | Телефон | Руководитель | Вид деятельности |
---|---|---|---|---|
ФГУП "Горно-химический комбинат" | 662972 г. Железногорск, ул. Ленина, 53 | 5-20-13 | Гаврилов Пётр Михайлович | оборонная промышленность |
ФГУЗ Клиническая больница №51 ФМБА России | 662971 г. Железногорск, ул. Кирова, 5 | 2-10-29 | Мельников Геннадий Яковлевич | медицинская помощь |
ФГУП «Управление специального строительства территории № 9» | 662972 г. Железногорск, ул.Штефана, 1 | 3-34-88 | Ерощук Николай Васильевич | промышленное и гражданское строительство |
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» | 662972 г. Железногорск, ул. Ленина, 52 | 2-80-08 | Тестоедов Николай Алексеевич | разработка и производство космических аппаратов |
Филиал ФГУП "Красноярский машиностроительный завод - Химзавод" | 662991 п.Подгорный, ул.Заводская, 1 | 2-01-62 | Клешков Владимир Михайлович | оборонная промышленность |
Средства массовой информации
Название | Адрес | Телефон | Руководитель | Вид деятельности |
---|---|---|---|---|
МП «Инфоцентр», редакция "Контел" | 662970, ЗАТО г. Железногорск, ул. Восточная, 26 А | 6-00-07, 6-50-95, сайт http://www.tv.k26.ru/ | Орлова Ирина Юрьевна | |
Газета "Город и горожане" | 662974, ЗАТО г.Железногорск, ул. Комсомольская, 25а | 4-66-11, 2-36-79, ф.2-82-83, e-mail: info@gig.9-ka.ru | Глазунова Елена Игоревна | |
«СПЕКТР-ТВ плюс» | 662970, ЗАТО г. Железногорск, пр. Курчатова, 49, офис 10 (3 этаж) | 5-25-22, ф.4-95-45, e-mail: open-city@mail.ru | Кротова Людмила Георгиевна | |
Радиоредакция «СПЕКТР-26», проводное радио | 662974, ЗАТО г. Железногорск, Ленинградский проспект, 57 | 6-50-34, 6-50-98, e-mail: radiogts@rambler.ru | Фирсова Татьяна Михайловна | |
Радио «Железо ФМ» | ЗАТО г.Железногорск | |||
Газета "Сегодняшняя газета-26" | 662971, ЗАТО г.Железногорск, ул. Советской Армии, 30 | 4-60-64, ф.4-65-36, e-mail: root@sg26.krasnoyarsk.su | Акимова Инна Игоревна | |
СМИ "Колорит", программа "Информ-экспресс" | 662974, ЗАТО г.Железногорск, ул. Свердлова, 53 | 5-25-88, ф.2-40-92, e-mail: informnews@mail.ru, сайт www.ch12.ru | Кротова Людмила Георгиевна | |
Радио «Железногорск» | 662971, ЗАТО г. Железногорск, ул. Андреева, 7 | 3-10-62, 2-58-58, e-mail: radio26@mail.ru | Быкова Ирина Александровна | |
Газета «Вестник ГХК» | 662974, ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 56, каб. 319 | Бородина Юлия Викторовна | ||
Газета «Сибирский спутник» | ЗАТО г.Железногорск | сайт http://www.npopm.ru/?cid=73 |
Данные уточняются. Будем благодарны, если вы укажите ошибки или сообщите дополнительную информацию через форму обратной связи или по адресу nn@newslab.ru